Cảm biến canh biên PH30 / PH31_Nireco TMP_Nireco VietNam
Đặc tính
- Photohead sử dụng thông lượng ánh sáng song song và phát hiện vị trí cạnh của dải (lưới) bằng điện.
Ví dụ về ứng dụng của hệ thống Photohead
Ứng dụng của hệ thống EPC Photohead
Hệ thống cuộn trả tiền
Hệ thống lăn lái (con lăn hướng dẫn trung gian)
Thông số kỹ thuật
Cung cấp năng lượng | Điều chỉnh điện áp cung cấp từ bộ khuếch đại tới: PH30: 6V DC PH31: 12V DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp đầu ra | Điện áp tỷ lệ thuận với sự thay đổi cường độ ánh sáng ở phần tử cảm biến ánh sáng silicon (mV). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhạy cảm: | Phát hiện các biến thể vị trí 0.1mm trong một dải (mờ đục). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ khí nén cho đặc điểm tẩy không khí | 400NL / phút (ở 0.05MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất trở lại cho phép | 0.05MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sơn màu | Bạc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến + 60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu cơ thể | Nhôm hợp kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn sáng: | Bóng đèn vonfram 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | PH30: 3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH31:
|
Cảm biến canh biên PH30 / PH31_Nireco TMP_Nireco VietNam
- Mark-10 VietNam
- AT2E VietNam
- Teclock VietNam
- WISE Control VietNam
- Nireco VietNam
- Econex VietNam
- Redlion VietNam
- Matsushima VietNam
- Bircher VietNam
- Masibus VietNam
- KELLER VietNam
- Atlas Copco VietNam
- Schneider Electric Viet Nam
- Masoneilan VietNam
- Aira VietNam
- ROTORK VietNam
- Pavone Sistemi VietNam
- Fox Instruments VietNam
- TEMPSENS VietNam
- RADIX VietNam
- TDK Lambda VietNam
- AMETEK VietNam
- LAND AMETEK VietNam
- PISCO VietNam
- TOKYO KEIKI VietNam
- Pce-Instruments VietNam
- Elettrotekkabel VietNam
- Pora VietNam
- Bronkhorst VietNam
- Fairchild VietNam
- Mehrer VietNam
- Baummuller VietNam
- SPOHN BURKHARDT VietNam
- Daiichi Electric VietNam
- Beckhoff VietNam
- DMN-WESTINGHOUSE VietNam
- Ohkura VietNam
- Temavasconi VietNam
- CEIA VietNam
- Hans-Schmidt VietNam
- Okazaki-MFG VietNam
- IBA-AG VietNam
- Adlerspa VietNam
- Prosensor VietNam
- IPF-Electronic VietNam
- Elco Holding VietNam
- Autrol VietNam
- Mdexx VietNam
- Staubli VietNam
- Krebs and Riede VietNam
- WATANABE VietNam
- Koganei Vietnam
- Norgren VietNam
- Festo VietNam
- Schenck Process VietNam
- Bussmann VietNam
- Minimax VietNam
- Cometsystem VietNam
- Knick-International Viet Nam
- Meggitt VietNam
- Riels VietNam
- Tek-trol VietNam
- Gastron VietNam
- Sauter controls VietNam
- Lapar Viet Nam
- Krohne VietNam
- BCS Italy VietNam
- Vega VietNam
- Bekomat VietNam
- Sitec-Components VietNam
- CS Instrument Viet Nam
- Gemu VietNam
- SEMIKRON Viet Nam
- Spare Parts
- Labom Viet Nam
- Hirose Valves VietNam
- Medenus VietNam
- Fotoelektrik Pauly VietNam
- Helukabel VietNam
- Ashcroft VietNam
- Rechner sensor VietNam
- Fireye VietNam
- Brooks Instrument VietNam
- Kometer VietNam
- Tester Sangyo VietNam
- Brugger Feinmechanik VietNam
- Kracht Corp VietNam
- Thwing Albert VietNam
- Guenther VietNam
- ThermoTech Sensors VietNam
- Dwyer VietNam
- Donjoy Technology VIETNAM
-
Trực tuyến:8
-
Hôm nay:37
-
Tuần này:10406
-
Tháng trước:26314
-
Tất cả:2413727